XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 04/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15RA-11RA-2RA-3RA-10RA-9RA-12RA-16RA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34336 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36823 | 35651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||||||||||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 770 | 428 | 511 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2) | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12 | 1 | 11, 41, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 28, 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05(2), 35, 65(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65(2), 67 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 37, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99(2) | 9 | 29, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
14
|
00
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
041
|
132
|
268
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2239
1319
0945
|
3747
9726
2269
|
5666
2394
8781
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4541
|
5078
|
9547
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
62218
63170
|
57637
75186
|
50352
60532
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69951
|
89443
|
62704
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14110
|
57745
|
42988
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
255065
|
213069
|
952626
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 00, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32, 37(2) | 30(2), 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69(2) | 61, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78(2) | 71, 73, 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
56
|
07
|
56
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
153
|
625
|
404
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3250
2013
0909
|
1899
4899
9046
|
0972
2289
3825
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1130
|
3135
|
2644
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
19804
19499
|
56338
03788
|
05054
36495
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
09840
|
78060
|
16297
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
09877
|
52964
|
89522
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
718588
|
315083
|
085375
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 99(2) | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01440 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,938,364,500 đồng
08
15
20
23
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 980 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,530 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01277 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,887,521,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,402,307,900 đồng
10
29
32
33
44
53
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,402,307,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 820 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,274 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 887 | 163 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 751 | 123 | 545 | 161 | 66 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 438 | 813 | 929 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 085 | 957 | 274 | 772 | 72 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 123 | 545 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 813 | 929 | 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 957 | 274 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3141 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 435 | 000 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 708 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 373 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 299 | 726 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 788 | 920 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 572 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4301 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí